关于印发《舒城县2021年度 国有土地上房屋征收搬迁费等补偿 补助费标准》的通知
舒建〔 2021〕19号
各乡镇人民政府,开发区、万佛湖管委会,县政府有关部门、直属事业单位:
为进一步规范我县国有土地上房屋征收补偿行为,根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》(国务院第590号令)等规定,经县发改、住建、自然资源等相关部门综合论证,并报县政府同意,现将《舒城县2021年度国有土地上房屋征收搬迁费等补偿补助费标准》予以公布,请遵照执行。
本通知自公布之日起施行。本通知施行前已发布房屋征收决定的项目仍按原标准执行。
附件:舒城县2021年度国有土地上房屋征收搬迁费等
补偿补助费标准
舒城县住房和城乡建设局 舒城县发展和改革委员会
舒城县自然资源和规划局
2021年4月9日
附件
舒城县2021年度国有土地上房屋征收
搬迁费等补偿补助费标准
一、县城区国有土地上房屋征收搬迁费等标准
(一)搬迁费
1.住宅房屋:按被征收房屋合法建筑面积8元/m2标准计算。
2.非住宅房屋:办公用房按被征收房屋合法建筑面积8元/m2标准计算;其他用房按被征收房屋合法建筑面积9元/m2标准计算。有重型机械的,按重型机械所在房屋建筑面积增加10元/m2标准计算。
(二)临时安置费标准
按被征收房屋合法建筑面积每月9元/m2标准计算。
(三)非住宅房屋停产停业损失费标准
1.商业用房:一级地段每月30元/m2,二级地段每月20元/m2,三级地段每月15元/m2,四级地段每月14元/m2,五级地段每月12元/m2;
2.生产用房:每月18元/m2;
3.办公、仓储及其他用房:每月8元/m2;
4.县城区商业地段分类
级别 | 分布范围 |
一级地段 | 古城南路-水杉路-飞霞路-龙舒路-春秋路-桃溪路-古城南路,总土地面积1.47平方公里。 |
二级地段 | 龙津大道-桃溪路-广厦路-南溪路-高峰路-花桥路-龙津大道(扣除一级地),总土地面积3.87平方公里。 |
三级地段 | 鹿起路-南溪河-春秋路-七门堰路-万佛南路-龙舒西路-华盖路-三里河路-春秋路-纬一路-经六路-三里河路-鹿起路(扣除一、二级地),总土地面积8.29平方公里。 |
四级地段 | 龙眠路-三里河路-206国道-梅河东路-龙眠路-南溪河-七门堰路-张母桥路-仁峰路-春秋南路-万佛南路-南溪河-西环路-三里河路-万佛北路-龙潭北路-陈三堰路-龙眠路(扣除一、二、三级地),总土地面积18.29平方公里。 |
五级地段 | 定级范围内的其他区域(扣除一、二、三、四级地),总土地面积24.23平方公里。 |
二、县城区以外国有土地上房屋征收搬迁费等标准
(一)搬迁费
1.住宅房屋:按被征收房屋合法建筑面积8元/m2标准计算。
2.非住宅房屋:按被征收房屋合法建筑面积8元/m2标准计算。有重型机械的,按重型机械所在房屋建筑面积增加8元/m2标准计算。
(二)临时安置费标准
按被征收房屋合法建筑面积每月8元/m2标准计算。
(三)非住宅房屋停产停业损失费标准
1.商业用房:商业中心每月15元/m2;其他地段每月8元/m2;
2.生产用房:每月10元/m2;
3.办公、仓储及其他用房:每月6元/m2。
三、各类附属物、构筑物、装饰装潢等补偿标准
(一)各类附属物、构筑物征收补偿标准
名 称 | 补偿金额 | 备 注 | |
围墙 | 24砖墙 | 100元/m2 | |
18砖墙 | 80元/m2 | ||
土、杂砖墙 | 55元/m2 | ||
室外 地坪 | 砼地坪 | 80元/m2 | 砼厚≥20cm |
50元/m2 | 砼厚<20cm | ||
水泥 | 30元/m2 | ||
砖石 | 20元/m2 | ||
混合料场地 | 10元/m2 | ||
卫生 设施 | 嵌入式浴霸 | 50元/个 | 移装补助费 |
浴缸 | 500元/个 | ||
洗脸池 | 180元/个 | 简易式 | |
300元/个 | 台洗式 | ||
坐便器 | 450元/个 | ||
蹲便器 | 150元/个 | ||
其
它 | 落水管 | 15元/m | |
楼梯扶手 | 135元/m2 | ||
花台 | 135元/m3 | ||
水池 | 150元/个 | ||
化粪池 | 200元/个 | ||
沼气池 | 1500元/个 | ||
窨井 | 100元/个 | ||
水泵、水塔 | 200元/台 | 移装补助费 | |
雨蓬 | 70元/m | ||
雨棚(彩钢瓦) | 100元/m2 | ||
抽油烟机 | 100元/个 | 自拆补助费 | |
灶台 | 100元/m | ||
双口灶 | 800元/个 | ||
锅炉 | 3元/升 | 自拆补助费 | |
砖砌水井 | 2400元/口 | 深度3m以上 | |
压水井 | 300元/口 | ||
灯箱店名广告牌 | 60元/m2 | ||
监控探头 | 80元/个 | 移装补助费 | |
浆砌石摆 | 120元/m2 | ||
专业蔬菜大棚 | 12元/m2 | 钢架大棚 | |
6元/m2 | 竹制大棚 | ||
隔热层 | 大瓦屋面 | 170元/m2 | 檐口0.6m以上 |
150元/m2 | 檐口0.6m(含)以下 | ||
其他结构 | 90元/m2 | ||
供电 | 单相电总表 | 340元/户 | |
分电表 | 60元/户 | ||
三相电总表 | 1760元/户 | ||
供水 | 单户总水表 | 550元/户 | |
分水表 | 60元/户 | ||
媒体 通讯 | 电话 | 210元/部 | 移装补助费 |
有线电视 | 340元/个 | 初装补助费 | |
家庭宽带 | 150元/条 | 初装补助费 | |
空调 | 分体式 | 200元/台 | 移装补助费 |
柜式 | 300元/台 | 移装补助费 | |
中央空调 | 60元/KW | 按额定制冷输入功率计算 | |
热水器 | 太阳能 | 260元/个 | 移装补助费 |
燃气、电能 | 150元/个 | 移装补助费 | |
门楼 | 框架结构 | 1500元/m2 | 按投影面积计算、高度3m以上 |
混合结构 | 1200元/m2 | ||
砖木结构 | 800元/m2 | ||
坟墓 | 单棺 | 1000元/座 | 自行迁移补助费 |
双棺 | 1500元/座 | ||
附属 房屋 | 一等 | 620元/m2 | 檐高在2.2m(含)以上,不能计入安置面积的房屋 |
二等 | 320元/m2 | 凡檐高在2.2m(不含)以下1.8m(含)以上的混合、砖木、草木结构房屋,水泥空心砖或部分砖墙承重,木或钢筋砼桁条,石棉瓦等屋面 | |
三等 | 240元/m2 | 凡檐高在1.8m(不含)以下1.2 m(含)以上的混合、砖木、草木结构房屋,水泥空心砖或部分砖墙承重,木或钢筋砼桁条,石棉瓦等屋面;层高2.2m(含)以上活动板房和四周封闭的彩钢瓦房 | |
四等 | 100元/m2 | 除去简易结构一、二、三等以下的,檐高在1.2m(不含)以上 | |
备注:阁楼、地面硬化处理后的(半)地下室、四周有墙体围护且地面硬化处理后的架空层补偿:层高2.2m以上(含)的620元/㎡;层高2.2m以下(不含)至1.8m以上(含)的320元/㎡;层高1.8m以下(不含)至1.2m(含)以上的240元/㎡。 檐高在1.2米以下的牲畜圈等,不论结构如何均按60元/m2标准进行补偿。 |
(二)征收房屋装饰装潢补偿标准
名 称 | 补偿金额 | 备 注 | |
吊顶
天棚 | 竹、芦席等 | 10元/m2 | |
石膏线条 | 10元/m | ||
纤维板、灰板条 | 30元/m2 | ||
塑扣板 | 40元/m2 | ||
石膏板 | 40元/m2 | ||
三合板 | 45元/m2 | ||
铝板、铝塑板 | 50元/㎡ | ||
集成吊顶 | 100元/m2 | ||
墙 面 | 乳胶漆、喷塑 | 15元/m2 | 需符合施工工艺 |
仿瓷涂料 | 8元/m2 | ||
其他涂料 | 5元/m2 | ||
墙布、墙纸 | 30元/m2 | ||
三合板 | 45元/m2 | ||
瓷砖 | 50元/m2 | ||
地 面 | 油漆地面 | 10元/m2 | |
地板砖 | 50元/m2 | 0.6m*0.6m以下 | |
80元/m2 | 0.6m*0.6m(含)以上 | ||
100元/m2 | 0.8m*0.8m(含)以上 | ||
水磨石 | 60元/m2 | ||
花岗岩、大理石 | 100元/m2 | ||
木地板(强化) | 80元/m2 | ||
木地板(实木) | 180元/m2 | ||
门 窗 | 成品防盗门 | 700元/樘 | 有注册商标 |
成品门 | 500元/樘 | 含门套 | |
地弹门 | 470元/m2 | ||
移门 | 300元/m2 | ||
压铸门 | 220元/m2 | ||
木门、窗(包窗) | 100元/樘 | ||
卷闸门、大铁门 | 180元/m2 | ||
塑钢门、窗 | 150元/m2 | 自行封闭室外阳台 | |
铝合金门、窗 | 135元/m2 | ||
防盗门、窗(不锈钢) | 130元/m2 | ||
防盗门、窗(铁管) | 110元/m2 | ||
玻璃橱窗、玻璃隔墙 | 80元/m2 | ||
柜 | 壁柜 | 500元/m3 | |
吊柜 | 300元/m3 | ||
橱柜 | 400元/m3 | ||
整体品牌橱柜 | 600元/m3 |
(三)树木补偿标准
种 类 | 树木胸径(cm) | 补偿标准 | 备 注 |
一般树木 | 5.0以下 | 5元/株 | 自行砍伐补偿费 |
5.1~10.0 | 10元/株 | ||
10.1~20.0 | 30元/株 | ||
20.1~30.0 | 50元/株 | ||
30.1~40.0 | 80元/株 | ||
40.1以上 | 100元/株 | ||
果 树 | 5.0以下 | 20元/株 | 自行移植补助费 |
5.1~10.0 | 40元/株 | ||
10.1~20.0 | 80元/株 | ||
20.1~30.0 | 150元/株 | ||
30.1以上 | 300元/株 | ||
花 木 | 20元/m2 | ||
草 坪 | 10元/m2 | ||
注:1.一般树木胸径以距地1.3m处主干胸径为准,低矮品种果木以主干均匀处胸径为准。 2.树木密度超过每平方米3棵,按面积补偿:一般树木5元/m2,果树10元/m2。 3.成片花、木园林移植费用评估核定。 4.自行移植、砍伐,树木归原户主。 |
舒城县住房和城乡建设局 2021年4月9日印发